ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Дата создания образовательной организации: 3 июля 1943 года.
Университет организован в соответствии с Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 8 июня 1944 г. № 12393-р как Пензенский индустриальный институт на базе эвакуированной части Одесского индустриального института, возобновившего свою деятельность согласно приказу Всероссийского комитета по делам высшей школы при СНК СССР и Народного комиссара минометного вооружения Союза ССР от 3 июля 1943 г. № 164/210.
Реализуемые уровни образования.
ГОС
Образовательная программа | Уровень образования | Срок обучения | Срок действия государст-венной аккредита-ции образова-тельной программы | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
030501.65 Юриспруденция | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
030601.65 Журналистика | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
031202.65 Перевод и переводоведение * | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
032001.65 Документоведение и документационное обеспечение управления | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050202.65 Информатика | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050303.65 Иностранный язык** | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050708.65 Педагогика и методика начального образования | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050715.65 Логопедия | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
050720.65 Физическая культура | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
060101 65 Лечебное дело | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
060105.65 Стоматология | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
060108.65 Фармация | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
060114.65 Медицинская кибернетика | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080105.65 Финансы и кредит | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080107.65 Налоги и налогообложение | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080504.65 Государственное и муниципальное управление | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080505.65 Управление персоналом | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
080507.65 Менеджмент организации | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
090106.65 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
140205.65 Электроэнергетические системы и сети | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
151001.65 Технология машиностроения | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
220201.65 Управление и информатика в технических системах | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 |
ФГОС+
Образовательная программа | Уровень образования | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образова-тельной программы | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
01.03.01 Математика | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
01.03.04 Прикладная математика | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
03.03.02 Физика | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
04.03.01 Химия | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
06.03.01 Биология | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 года | 3,5 года | 5 лет | 25.06.2018 |
09.03.04 Программная инженерия | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
12.03.01 Приборостроение | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
15.03.01 Машиностроение | Бакалавриат | 4 года | 3,5 года | 5 лет | 25.06.2018 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 5 лет | 25.06.2018 | ||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
27.03.04 Управление в технических системах | Бакалавриат | 4 года | 3,5 года | 5 лет | 25.06.2018 |
37.03.01 Психология | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
38.03.01 Экономика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
38.03.02 Менеджмент | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
38.03.03 Управление персоналом | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 года | 3,5 (4,5) года | 5 лет | 25.06.2018 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
38.03.06 Торговое дело | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
39.03.01 Социология | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
39.03.02 Социальная работа | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
40.03.01 Юриспруденция | Бакалавриат | 4 года | 3,5 | 5 лет | 25.06.2018 |
41.03.05 Международные отношения | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
42.03.02 Журналистика | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
43.03.01 Сервис | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
43.03.02 Туризм | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
44.03.01 Педагогическое образование ** | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)*** | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
45.03.02 Лингвистика* | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
46.03.01 История | Бакалавриат | 4 года | 25.06.2018 | ||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
49.03.01 Физическая культура | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | 4 года | 5 лет | 25.06.2018 | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
03.04.02 Физика | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
06.04.01 Биология | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
09.04.04 Программная инженерия | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
12.04.01 Приборостроение | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
27.04.01 Стандартизация и метрология | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
27.04.02 Управление качеством | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
27.04.04 Управление в технических системах | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
37.04.01 Психология | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
38.04.01 Экономика | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
38.04.02 Менеджмент | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
38.04.03 Управление персоналом | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
39.04.02 Социальная работа | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
40.04.01 Юриспруденция | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Магистратура | 2,5 года | 25.06.2018 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
45.04.01 Филология | Магистратура | 2 года | 25.06.2018 | ||
46.04.02 Документоведение и архивоведение | Магистратура | 2 года | 2,5 года | 25.06.2018 | |
25.06.2018 | |||||
01.05.01 Фундаментальная математика и механика | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | Специалитет | 5,5 лет | 25.06.2018 | ||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
27.05.01 Специальные организационно-технические системы | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
30.05.03 Медицинская кибернетика | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
31.05.01 Лечебное дело**** | Специалитет | 6 лет | 7 лет | 25.06.2018 | |
31.05.02 Педиатрия | Специалитет | 6 лет | 25.06.2018 | ||
31.05.03 Стоматология | Специалитет | 5 лет | 5,5 лет | 25.06.2018 | |
33.05.01 Фармация | Специалитет | 5 лет | 5,5 лет | 25.06.2018 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
38.05.02 Таможенное дело | Специалитет | 5 лет | 25.06.2018 | ||
40.05.02 Правоохранительная деятельность | Специалитет | 5 лет | 6 лет | 25.06.2018 |
*Преподавание курсов ведется на русском, английском и немецком языках.
**Преподавание курсов ведется на русском, английском, немецком и французском языках.
***Преподавание курсов ведется на русском, немецком и французском языках.
****Преподавание курсов ведется на русском и английском языках.
Информация о результатах приёма в 2015 году
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
01.03.01 | Математика | очная | 11 | 206 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 20 | 206 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | очная | 25 | 186 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 25 | 1 | 206 | ||
03.03.02 | Физика | очная | 20 | 173 | |||
04.03.01 | Химия | очная | 11 | 197 | |||
06.03.01 | Биология | очная | 23 | 1 | 192 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 60 | 2 | 193 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 25 | 196 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 24 | 2 | 230 | ||
заочная | 18 | 194 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | очная | 20 | 221 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | очная | 25 | 2 | 196 | ||
заочная | 36 | 177 | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 40 | 2 | 178 | ||
12.03.01 | Приборостроение | очная | 40 | 4 | 169 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | 11 | 2 | 181 | ||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 19 | 176 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 40 | 3 | 182 | ||
заочная | 34 | 181 | |||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 20 | 185 | |||
15.03.01 | Машиностроение | очная | 14 | 4 | 164 | ||
заочная | 11 | 211 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 20 | 166 | |||
заочная | 10 | 165 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 40 | 4 | 171 | ||
заочная | 43 | 183 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 11 | 1 | 157 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 11 | 3 | 183 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 20 | 206 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | очная | 20 | 2 | 174 | ||
заочная | 25 | 209 | |||||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | заочная | 3 | 83 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 13 | 3 | 180 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 37 | 2 | 189 | ||
заочная | 15 | 11 | 153 | ||||
37.03.01 | Психология | очная | 20 | 2 | 167 | ||
заочная | 19 | 130 | |||||
38.03.01 | Экономика | очная | 64 | 179 | |||
заочная | 10 | 134 | 176 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 35 | 17 | 209 | ||
заочная | 41 | 145 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 21 | 171 | |||
заочная | 30 | 169 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 24 | 167 | |||
заочная | 24 | 153 | |||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 17 | 174 | |||
заочная | 7 | 60 | |||||
38.03.06 | Торговое дело | очная | |||||
39.03.01 | Социология | очная | 10 | 1 | 189 | ||
39.03.02 | Социальная работа | очная | 17 | 199 | |||
заочная | 15 | 3 | 166 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 24 | 133 | 187 | ||
заочная | 323 | 187 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | очная | 21 | 186 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 12 | 183 | |||
заочная | 25 | 209 | |||||
42.03.02 | Журналистика | очная | 17 | 185 | |||
заочная | 9 | 135 | |||||
43.03.01 | Сервис | очная | |||||
43.03.02 | Туризм | очная | 9 | 177 | |||
заочная | 19 | 243 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 160 | 95 | 201 | ||
заочная | 11 | 265 | 168 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 14 | 4 | 165 | ||
заочная | 27 | 197 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 16 | 3 | 187 | ||
заочная | 32 | 138 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 112 | 52 | 202 | ||
45.03.02 | Лингвистика | очная | 30 | 182 | |||
заочная | 15 | 8 | 136 | ||||
46.03.01 | История | очная | |||||
заочная | |||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | очная | 13 | 155 | |||
заочная | 25 | 145 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | очная | 2 | 146 | |||
заочная | 24 | 86 | |||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | очная | 1 | ||||
заочная | 21 | 72 | |||||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | очная | |||||
заочная | 6 | 109 | |||||
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | очная | 35 | 217 | |||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникацион-ных систем | очная | 61 | 1 | 199 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 28 | 197 | |||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 58 | 5 | 217 | ||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | очная | 20 | 3 | 180 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 25 | 2 | 166 | ||
30.05.03 | Медицинская кибернетика | очная | 15 | 8 | 196 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | очная | 100 | 60 | 293 | 187 | |
очно-заочная | 46 | 54 | |||||
31.05.02 | Педиатрия | очная | |||||
31.05.03 | Стоматология | очная | 10 | 178 | 165 | ||
очно-заочная | 457 | 71 | |||||
33.05.01 | Фармация | очная | 15 | 18 | 199 | ||
очно-заочная | 11 | 53 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 83 | 179 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | очная | 81 | 170 | |||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 86 | 169 | |||
заочная | 107 | 84 | |||||
МАГИСТРАТУРА | |||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 15 | 83 | |||
03.04.02 | Физика | очная | 10 | 79 | |||
06.04.01 | Биология | очная | 20 | 1 | 61 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 20 | 1 | 86 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | 10 | 75 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 15 | 82 | |||
заочная | |||||||
09.04.04 | Программная инженерия | очная | 10 | 83 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | очная | 15 | 2 | 74 | ||
очно-заочная | |||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 19 | 1 | 70 | ||
12.04.01 | Приборостроение | очная | 20 | 7 | 81 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 3 | 66 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 5 | 74 | |||
заочная | |||||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | |||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очная | 5 | 4 | 69 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 5 | 63 | |||
27.04.02 | Управление качеством | очная | 10 | 11 | 69 | ||
заочная | 75 | ||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 15 | 1 | 75 | ||
37.04.01 | Психология | очная | 12 | 78 | |||
38.04.01 | Экономика | очная | 8 | 23 | 86 | ||
заочная | 29 | 83 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 11 | 10 | 78 | ||
заочная | 6 | 67 | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 6 | 74 | |||
заочная | 9 | 73 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 3 | 72 | |||
заочная | 13 | 86 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | очная | 10 | 1 | 75 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 19 | 53 | 71 | ||
заочная | 58 | 69 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | очно-заочная | 6 | 80 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 45 | 14 | 83 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 8 | 1 | 79 | ||
45.04.01 | Филология | очная | 6 | 4 | 82 | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | очная | 10 | 85 | |||
заочная | 4 | 68 |